2023年1-9月澠池縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-9月 | 增長(zhǎng) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 1.9 | |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.0 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -67.7 | |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 4.5 | |
五、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 28806.83 | 2.6 |
六、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 16837.97 | 6.4 |
七、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % |
打印