單位:萬(wàn)元 | ||||||
序號(hào) | 業(yè)務(wù)科室 | 資金名稱 | 中央下達(dá) | 上級(jí)文號(hào) | 內(nèi)容 | 金額 |
合 計(jì) | 40,001.37 | 40001.37 | ||||
一、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | 20,827.37 | 20827.37 | ||||
1 | 社保股 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 1,308.00 | 豫財(cái)社(2021)209號(hào) | 2022年基本公衛(wèi)補(bǔ)助資金 | 1308 |
困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 2,153.00 | 豫財(cái)社(2021)160號(hào) | 2022年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 2153 | ||
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 226.90 | 豫財(cái)社(2021)177號(hào) | 2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 1.5 | ||
豫財(cái)社(2021)181號(hào) | 2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)的通知 | 6 | ||||
豫財(cái)社(2021)190號(hào) | 2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn))補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 | 7.2 | ||||
豫財(cái)社(2021)205號(hào) | 2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 | 212.2 | ||||
醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 882.00 | 豫財(cái)社(2021)180號(hào) | 2022年中央財(cái)政醫(yī)療補(bǔ)助資金 | 757 | ||
豫財(cái)社(2021)211號(hào) | 2022年省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 125 | ||||
殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 42.17 | 豫財(cái)社(2021)164號(hào) | 2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助預(yù)算的通知 | 42.17 | ||
計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 267.30 | 豫財(cái)社(2021)178號(hào) | 2022年計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知 | 187 | ||
豫財(cái)社(2021)207號(hào) | 2022年計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付省級(jí)資金 | 80.3 | ||||
基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 193.50 | 豫財(cái)社(2021)191號(hào) | 2022年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 | 193.5 | ||
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 88.00 | 豫財(cái)社(2021)162號(hào) | 2022年優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 | 88 | ||
優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,634.00 | 豫財(cái)社(2021)161號(hào) | 2022年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 | 1634 | ||
就業(yè)補(bǔ)助資金 | 269.00 | 豫財(cái)社(2021)153號(hào) | 2022年就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算 | 269 | ||
2 | 經(jīng)建股 | 車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金 | 412.00 | 豫財(cái)貿(mào)(2021)234號(hào) | 2022年公路災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助 | 412 |
林業(yè)改革發(fā)展資金 | 812.80 | 豫財(cái)環(huán)資(2021)139號(hào) | 2022年中央林業(yè)改革發(fā)展資金 | 812.8 | ||
林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 | 11.50 | 豫財(cái)環(huán)資(2021)138號(hào) | 2022年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算 | 11.5 | ||
成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 | 305.00 | 豫財(cái)預(yù)(2021)94號(hào) | 2022年成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金 | 305 | ||
3 | 農(nóng)財(cái)股 | 水利發(fā)展資金 | 71.00 | 豫財(cái)農(nóng)水(2021)107號(hào) | 2022年中央水利發(fā)展資金 | 71 |
農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金 | 1,456.00 | 豫財(cái)農(nóng)水(2021)98號(hào) | 2022年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)資金 | 1456 | ||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 5,148.00 | 豫財(cái)農(nóng)水(2021)108號(hào) | 2022年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金 | 5148 | ||
4 | 行財(cái)股 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 355.40 | 豫財(cái)教(2021)98號(hào) | 2022年普通高中學(xué)生資助資金 | 308.8 |
豫財(cái)教(2021)99號(hào) | 提前下達(dá)2022年中等職業(yè)教育學(xué)生資助資金 | 46.6 | ||||
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 4,939.80 | 豫財(cái)教(2021)89號(hào) | 2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制補(bǔ)助資金 | 4832.8 | ||
豫財(cái)教(2021)92號(hào) | 2022年義務(wù)教育薄弱換屆改善與能力提升補(bǔ)助資金 | 107 | ||||
5 | 綜合股 | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金 | 252.00 | 豫財(cái)綜(2022)2號(hào) | 預(yù)撥2022年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)安居工程補(bǔ)助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 230 |
豫財(cái)綜(2022)4號(hào) | 預(yù)撥2022年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)安居工程補(bǔ)助資金用于租賃住房保障 | 22 | ||||
二、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 9,233.00 | 9233 | ||||
1 | 預(yù)算股 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 3,891.00 | 豫財(cái)預(yù)(2021)92號(hào) | 2022年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 3891 |
2 | 農(nóng)財(cái)股 | 中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 5,342.00 | 豫財(cái)農(nóng)綜【2021】32號(hào) | 2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興) | 4115 |
豫財(cái)農(nóng)綜【2021】34號(hào) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)) | 17 | ||||
豫財(cái)農(nóng)綜【2021】42號(hào) | 2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興) | 1210 | ||||
三、支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生 等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
9,557.00 | 9557 | ||||
1 | 預(yù)算股 | 增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 6,517.00 | 豫財(cái)預(yù)(2022)34號(hào) | 2022年支持小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)專項(xiàng)資金 | 6517 |
2 | 預(yù)算股 | 其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 | 3,040.00 | 豫財(cái)預(yù)(2022)34號(hào) | 2022年支持小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)專項(xiàng)資金 | 3040 |
四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 384.00 | 384 | ||||
1 |
社保股 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 | 384.00 | 豫財(cái)金(2021)59號(hào) | 2022年普惠金融發(fā)展中央專項(xiàng)資金預(yù)算 | 320 |
豫財(cái)金(2022)2號(hào) | 2022年普惠金融發(fā)展省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算 | 64 |