首頁(yè)> 惠民惠農(nóng)政策和資金發(fā)放> 正文

2021年直達(dá)資金明細(xì)

發(fā)布日期:2021-12-31 10:20     字體:

中央直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況_分資金(單位:萬元)
序號(hào) 資金名稱 中央下達(dá) 支出 省級(jí) 市級(jí) 縣級(jí)
金額 進(jìn)度 整合金額 分配本級(jí) 分配下級(jí) 未分配 本級(jí)已支出 分配進(jìn)度 整合金額 分配本級(jí) 分配下級(jí) 未分配 本級(jí)已支出 分配進(jìn)度 整合金額 已分配 未分配 已支出 分配進(jìn)度
1 直達(dá)資金 37,664.22 32,670.47 86.7%                           37,507.27 156.96 32,670.47 99.6%
2 共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 32,583.67 28,076.61 86.2%                           32,580.27 3.40 28,076.61 100.0%
3 就業(yè)補(bǔ)助資金 384.00 340.00 88.5%                           384.00   340.00 100.0%
4 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 1,660.86 1,660.86 100.0%                           1,660.86   1,660.86 100.0%
5 農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金 1,179.00 610.00 51.7%                           1,179.00   610.00 100.0%
6 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1,951.97 1,951.97 100.0%                           1,951.97   1,951.97 100.0%
7 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 2,100.00 2,100.00 100.0%                           2,100.00   2,100.00 100.0%
8 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 599.66 592.50 98.8%                           599.66   592.50 100.0%
9 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 659.70 659.70 100.0%                           659.70   659.70 100.0%
10 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 327.99 265.38 80.9%                           324.58 3.40 265.38 99.0%
11 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 4,476.50 2,571.20 57.4%                           4,476.50   2,571.20 100.0%
12 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 22.60 22.60 100.0%                           22.60   22.60 100.0%
13 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 207.34 207.34 100.0%                           207.34   207.34 100.0%
14 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 2,212.12 305.12 13.8%                           2,212.12   305.12 100.0%
15 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 9,043.00 9,043.00 100.0%                           9,043.00   9,043.00 100.0%
16 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 5,427.00 5,427.00 100.0%                           5,427.00   5,427.00 100.0%
17 基本藥物制度補(bǔ)助資金 205.84 205.84 100.0%                           205.84   205.84 100.0%
18 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金 307.00 307.00 100.0%                           307.00   307.00 100.0%
19 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) 98.00 86.00 87.8%                           98.00   86.00 100.0%
20 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1,721.10 1,721.10 100.0%                           1,721.10   1,721.10 100.0%
21 一般性轉(zhuǎn)移支付 4,680.55 4,527.00 96.7%                           4,527.00 153.55 4,527.00 96.7%
22 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 4,527.00 4,527.00 100.0%                           4,527.00   4,527.00 100.0%
23 體制結(jié)算_各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助 153.55                                 153.55    
24 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 400.00 66.86 16.7%                           400.00   66.86 100.0%
25 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 400.00 66.86 16.7%                           400.00   66.86 100.0%


打印
国产精品美女久久久久av福利,失禁大喷潮在线播放,中文无码av电影在线观看网站,精品久久久久久久久久久aⅴ 荔波县| 镇原县| 双鸭山市| 舒城县| 汽车| 孟津县| 金山区| 乐至县| 息烽县| 且末县| 综艺| 庆城县| 顺昌县| 屯门区| 金沙县| 湛江市| 资中县| 饶河县| 游戏| 永城市| 阳高县| 黔西县| 雷波县| 木兰县| 建瓯市| 奎屯市| 秦皇岛市| 通江县| 江都市| 公主岭市| 元氏县| 巫溪县| 鹤壁市| 阿勒泰市| 休宁县| 藁城市| 瑞丽市| 丽水市| 唐山市| 呼伦贝尔市| 克拉玛依市|