根據(jù)《澠池縣2023年“糧改飼”項(xiàng)目實(shí)施方案》要求,經(jīng)過前期宣傳、自愿申報(bào),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核、督導(dǎo)、驗(yàn)收全部為合格后,現(xiàn)將澠池豐順養(yǎng)牛場(chǎng)等7家主體(詳見附件)2024年“糧改飼項(xiàng)目”實(shí)施補(bǔ)助情況予以公示,公示期為2023年11月8日11月14日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向澠池縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)名反映。
監(jiān)督電話:0398-4832286
澠池縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年“糧改飼項(xiàng)目”補(bǔ)助
實(shí)施單位名單
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 實(shí)施單位名稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 完成全株玉米青貯(噸) | 補(bǔ)貼金額(元) |
仰 韶 | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)怡田農(nóng)家養(yǎng)殖場(chǎng) | 天壇村 | 李書民 | 561.8 | 30899 |
陳 村 | 澠池豐順養(yǎng)牛場(chǎng) | 滹沱村 | 陸云鋒 | 1246.5 | 68557.5 |
澠池縣億鑫生態(tài)養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng) | 槐扒村 | 陸春燕 | 516.4 | 28402 | |
仁 村 | 澠池縣贏鑫養(yǎng)殖場(chǎng) | 高堂村 | 張叢芳 | 635.1 | 34929.5 |
南 村 | 澠池縣建國(guó)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 西山底村 | 楊建國(guó) | 156.8 | 8624 |
天 池 | 澠池縣強(qiáng)國(guó)牧業(yè) | 陶村村 | 閆 景 | 427.9 | 23534.5 |
澠池縣萬成養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng) | 東楊村 | 張萬成 | 342.7 | 18848.5 |
澠池縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年11月8日