澠池縣2024年低收入群體農(nóng)村危房改造工作進(jìn)度臺(tái)賬(12戶) | |||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村委會(huì) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 六類對(duì)象 | 危險(xiǎn)等級(jí) | 改造方式 | 撥付資金(元) | 備注 |
1 | 仰韶鎮(zhèn) | 天橋村 | 張紅軍 | 4 | 農(nóng)村低保戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
2 | 仰韶鎮(zhèn) | 后澗村 | 馬鋒 | 5 | 易返貧致貧戶 | C | 修繕加固 | 7000 | |
3 | 仰韶鎮(zhèn) | 崔門村 | 謝起明 | 5 | 農(nóng)村低保戶 | C | 修繕加固 | 7000 | |
4 | 天池鎮(zhèn) | 陳溝村 | 董永良 | 4 | 其他脫貧戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
5 | 天池鎮(zhèn) | 陳溝村 | 陳保興 | 6 | 其他脫貧戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
6 | 天池鎮(zhèn) | 藕池村 | 彭百友 | 6 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7000 | |
7 | 天池鎮(zhèn) | 竹峪 | 張永祥 | 6 | 農(nóng)村低保戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
8 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 十里鋪村 | 李海濤 | 5 | 農(nóng)村低保戶 | C | 修繕加固 | 7000 | |
9 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 峪溝村 | 邵五均 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D | 原址翻建 | 23875 | |
10 | 南村鄉(xiāng) | 后川村 | 王愛鎖 | 6 | 農(nóng)村低保戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
11 | 仁村鄉(xiāng) | 蟠桃村 | 鄭么子 | 4 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | D | 原址翻建 | 23875 | |
12 | 仁村鄉(xiāng) | 大水溝村 | 王福軍 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D | 原址翻建 | 23875 | |
219000 | |||||||||
備注:1、貧困類型:農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、農(nóng)村低保邊緣家庭、易返貧致貧戶、嚴(yán)重困難家庭、其他脫貧戶等六類;2、危房等級(jí):C級(jí)、D級(jí);3、改造方式:修繕加固、拆除重建等;4、建設(shè)方式:自建、統(tǒng)建。 |