澠池縣2022年6類重點對象農(nóng)村危房改造工作臺賬 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村委會 | 戶主姓名 | 六類對象 | 危險等級 | 改造方式 | 撥付資金(元) | 備注 |
1 | 果園鄉(xiāng) | 八里寨 | 張東亮 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
2 | 果園鄉(xiāng) | 杜寺 | 趙學江 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D | 拆除重建 | 25000 | 施工方趙群才 |
3 | 南村鄉(xiāng) | 后川村 | 范小良 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
4 | 南村鄉(xiāng) | 西山底 | 王希亮 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除新建 | 25000 | |
5 | 英豪鎮(zhèn) | 槐英 | 侯賢軍 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
6 | 仁村鄉(xiāng) | 楊河村 | 上官秀珍 | 農(nóng)村低保戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
7 | 仁村鄉(xiāng) | 楊河村 | 張德侯 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
8 | 仁村鄉(xiāng) | 東張村 | 王建松 | 邊緣易致貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
9 | 仁村鄉(xiāng) | 南坻塢 | 辛東軍 | 邊緣易致貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
10 | 城關鎮(zhèn) | 西河南 | 安念龍 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
11 | 城關鎮(zhèn) | 西河南 | 姚康 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C | 修繕加固 | 7272 | |
12 | 坡頭鄉(xiāng) | 嶺南村 | 黃廣文 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
13 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 代過拴 | 農(nóng)村低保戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
14 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 王么軍 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
15 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 席秋婷 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
16 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 呂春亭 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
17 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 代書偉 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 修繕加固 | 25000 | |
18 | 坡頭鄉(xiāng) | 泰山村 | 張拴保 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
19 | 仰韶鎮(zhèn) | 后澗 | 侯法旺 | 邊緣易致貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | 女婿侯群虎資建 |
20 | 仰韶鎮(zhèn) | 后澗 | 侯二虎 | 邊緣易致貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
21 | 張村鎮(zhèn) | 蘇秦村 | 邱書珍 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
22 | 天池鎮(zhèn) | 東天池 | 張金女 | 其他脫貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
23 | 天池鎮(zhèn) | 賈溝 | 賈占林 | 其他脫貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
24 | 天池鎮(zhèn) | 陳溝 | 陳海軍 | 其他脫貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
25 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 王偉子 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
26 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 彭改巧 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
27 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 董鐵宗 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
28 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 王宣貞 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
29 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 黃天均 | 其他脫貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
30 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 王玉民 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
31 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 占學成 | 其他脫貧戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
32 | 天池鎮(zhèn) | 藕池 | 高濤 | 其他脫貧戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
33 | 天池鎮(zhèn) | 桐樹溝 | 肖合民 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
34 | 天池鎮(zhèn) | 桐樹溝 | 席來偉 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C | 修繕加固 | 7272 | |
35 | 天池鎮(zhèn) | 芮溝 | 芮文宗 | 邊緣易致貧戶 | D | 修繕加固 | 25000 | |
36 | 段村鄉(xiāng) | 東莊溝 | 茹年才 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
37 | 段村鄉(xiāng) | 段村村 | 周亂友 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C | 修繕加固 | 7288 | |
38 | 洪陽鎮(zhèn) | 劉村 | 郭德義 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D | 拆除重建 | 25000 | |
560000 | ||||||||
備注:1、貧困類型:農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、農(nóng)村低保邊緣家庭、易返貧致貧戶、嚴重困難家庭、其他脫貧戶等六類;2、危房等級:C級、D級;3、改造方式:修繕加固、拆除重建等;4、建設方式:自建、統(tǒng)建。 |