學(xué)校名字全稱 | 辦學(xué)性質(zhì) (小學(xué)/初中/九年一貫制) |
辦學(xué)地點(diǎn) | 辦學(xué)規(guī)模 (幾軌制) |
辦學(xué)基本條件 (占地面積和建筑面積) 例:占地XX平方米,建筑面積XX平方米 |
|
洪陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 九年一貫制 | 澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn) | 小學(xué)單軌制,初中四軌制 | 占地:23000平方米,建筑面積11000平方米 | |
洪陽(yáng)鎮(zhèn)德厚小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)德厚村 | 雙軌制 | 占地:12700平方米,建筑面積5855平方米 | |
洪陽(yáng)鎮(zhèn)劉村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)劉村村 | 單軌制 | 占地:3600平方米,建筑面積1820.31平方米 | |
洪陽(yáng)鎮(zhèn)崤店小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)崤店村 | 單軌制 | 占地:7239平方米,建筑面積4050平方米 | |
洪陽(yáng)鎮(zhèn)義昌小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)義昌村 | 單軌制 | 占地:1287平方米,建筑面積1252平方米 | |
澠池縣曹端小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣雙擁路北段 | 六軌制 | 占地:26680平方米,建筑面積:9887.52平方米 | |
澠池縣陳村鄉(xiāng)陳村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣陳村鄉(xiāng)陳村村 | 單軌制 | 占地面積1500平方米,建筑面積962平方米 | |
澠池縣陳村鄉(xiāng)后河小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣陳村鄉(xiāng)后河村 | 單軌制 | 占地面積5200平方米,建筑面積3058平方米 | |
澠池縣陳村鄉(xiāng)黃花小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣陳村鄉(xiāng)黃花村 | 雙軌制 | 占地面積2160平方米,建筑面積2204平米 | |
澠池縣陳村鄉(xiāng)永家院小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣陳村鄉(xiāng)永家院村 | 單軌制 | 占地2700平方米,建筑面積444平方米 | |
澠池縣陳村鄉(xiāng)魚池學(xué)校 | 九年一貫制 | 澠池縣陳村鄉(xiāng)魚池村 | 小學(xué)單軌,初中雙軌 | 占地面積19000平方米,建筑面積10169平方米 | |
澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)東關(guān)學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣海露大街 | 單軌制 | 占地2500平方米,建筑面積2488平方米 | |
澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)孟嶺小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)孟嶺村 | 雙軌制 | 占地2592平方米,建筑面積3390平方米 | |
澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)塔泥小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)塔泥村 | 單軌制 | 占地面積:19500平方米,建筑面積:6600平方米 | |
澠池縣坻塢學(xué)校 | 九年一貫制 | 澠池縣仁村鄉(xiāng)南坻塢村 | 單軌制 | 占地面積22323.2平方米,建筑面積10962平方米 | |
澠池縣第三小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣麗景路中段 | 六軌制 | 占地面積19952平方米,建筑面積9228.4平方米 | |
澠池縣第四小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶大街東段 | 雙軌制 | 占地面積1860平方米,建筑面積2290平方米 | |
澠池縣段村鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣段村鄉(xiāng)段村村 | 單軌制 | 占地7920平方米,建筑6966平方米 | |
澠池縣段村鄉(xiāng)段村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣段村鄉(xiāng)段村村 | 單軌制 | 占地面積:2300平方米,建筑面積;1695平方米 | |
澠池縣耿村學(xué)校 | 九年一貫制 | 澠池縣耿村礦區(qū) | 雙軌制 | 占地面積27104平方米,建筑面積6991平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣果園鄉(xiāng)趙莊村 | 四軌制 | 占地32696平方米,建筑面積23157平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)澗北學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣果園鄉(xiāng)澗北村 | 單軌制 | 占地6300.78平方米,建筑面積2660.31平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)澗新學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣果園鄉(xiāng)澗新村 | 單軌制 | 占地4904.18平方米,建筑面積2487.15平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)毛溝學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣果園鄉(xiāng)毛溝村 | 單軌制 | 占地10086.65平方米,建筑面積3141.36平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)南平學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣果園鄉(xiāng)南平村 | 單軌制 | 占地3500.32平方米,建筑面積1581.38平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)西村中學(xué) | 九年一貫制 | 澠池縣果園鄉(xiāng)西村村 | 小學(xué)單軌,初中雙軌 | 占地19439平方米,建筑面積13341平方米 | |
澠池縣果園鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣果園鄉(xiāng)趙莊村 | 三軌 | 占地18570.08平方米,建筑面積3889.3平方米 | |
澠池縣翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 澠池縣韶州路南側(cè) | 6軌制 | 占地面積42000平方米,建筑面積35000平方米 | |
澠池縣會(huì)盟小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣惠民苑社區(qū)F區(qū) | 六軌制 | 占地28652平方米,建筑面積12454.19平方米 | |
澠池縣會(huì)盟中學(xué) | 初中 | 澠池縣黃花工業(yè)區(qū) | 單軌制 | 占地24000平方米,建筑面積8162平方米 | |
澠池縣澧泉小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣澧泉路中段 | 四軌制 | 占地11980平方米建筑面積5280平方米 | |
澠池縣麗景小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶大街西瑞景路東側(cè) | 三軌制 | 占地38678.41平方米,建筑面積11137.59平方米 | |
澠池縣南村學(xué)校 | 九年一貫 | 澠池縣南村鄉(xiāng)仁村村 | 單軌制 | 占地面積:4110平方米,建筑面積:2050平方米 | |
澠池縣坡頭鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣坡頭鄉(xiāng)坡頭村下街 | 單軌制 | 占地面積7100平方米,建筑面積4018平方米 | |
澠池縣坡頭鄉(xiāng)第二小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣坡頭鄉(xiāng)白羊山移民村 | 單軌制 | 占地面積3600平方米,建筑面積666平方米 | |
澠池縣坡頭鄉(xiāng)小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣坡頭鄉(xiāng)坡頭村 | 單軌制 | 占地面積:2200平方米,建筑面積1190.59平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)北坻塢小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣仁村鄉(xiāng)北坻塢村 | 單軌制 | 占地面積1380平方米,建筑面積1224平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)東張村小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣仁村鄉(xiāng)東張村村 | 單軌制 | 占地面積5000平方米,建筑面積960平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)發(fā)科嶺小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣仁村鄉(xiāng)發(fā)科嶺村 | 單軌制 | 占地面積1147平方米,建筑面積389平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)蟠桃小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣仁村鄉(xiāng)蟠桃村 | 單軌制 | 占地面積1500平方米,建筑面積956平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)仁村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仁村鄉(xiāng)仁村村 | 雙軌制 | 占地面積4115.75平方米,建筑面積1820.36平方米 | |
澠池縣仁村鄉(xiāng)仁村中學(xué) | 初中 | 澠池縣仁村鄉(xiāng)仁村村 | 三軌制 | 占地面積14450平方米,建筑面積6052平方米 | |
澠池縣容一學(xué)校 | 十二年一貫制 | 澠池縣韶州路東段 | 14軌制 | 占地面積170畝 建筑面積88950.7平方米 | |
澠池縣尚德小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶大街西段 | 六軌制 | 占地面積27580平方米,建筑面積7372.5平方米 | |
澠池縣尚德中學(xué) | 初中 | 澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)會(huì)盟路中段 | 12軌制 | 占地面積29629平方米,建筑面積21165平方米 | |
澠池縣韶州中學(xué) | 九年一貫制 | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)喬嶺村 | 小學(xué)4軌中學(xué)20軌 | 占地66966.8平方米,建筑而立積66562.6平方米 | |
澠池縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣解放大街104號(hào) | 四軌制 | 占地:11520平方米,建筑:8695平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)東天池學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣天池鎮(zhèn)東天池村 | 單軌制 | 占地4160平方米,建筑面積1591.42平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)篤忠中心小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣天池鎮(zhèn)篤忠村 | 單軌制 | 占地面積11333.87平方米,建筑面積3987平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)篤忠中學(xué) | 初中 | 澠池縣天池鎮(zhèn)篤忠村 | 雙軌制 | 占地面積19333平方米,建筑面積9393平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)南昌小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣天池鎮(zhèn)南昌村 | 單軌制 | 占地面積3200平方米,建筑面積1700平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)藕池小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣天池鎮(zhèn)藕池村 | 單軌制 | 占地面積3500平方米,建筑面積3088.21平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)水泉洼學(xué)校 | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣天池鎮(zhèn)水泉洼村 | 單軌制 | 占地面積3621平方米,建筑面積1887平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)陶村學(xué)校 | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣天池鎮(zhèn)陶村村 | 單軌制 | 占地面積3000平方米,建筑面積700平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)天池中學(xué) | 初中 | 澠池縣天池鎮(zhèn)西天池村 | 雙軌制 | 占地面積20000平方米,建筑面積10201.77平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)西天池學(xué)校 | 小學(xué) | 澠池縣天池鎮(zhèn)西天池村 | 雙軌制 | 占地面積9340平方米,建筑面積4147.3平方米 | |
澠池縣天池鎮(zhèn)楊村學(xué)校 | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣天池鎮(zhèn)楊村村 | 單軌制 | 占地面積3312平方米,建筑面積760平方米 | |
澠池縣外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣黃河路東段 | 單軌制 | 占地面積14667.01平方米,建筑面積4673.02平方米 | |
澠池縣縣直中學(xué) | 初中 | 澠池縣城關(guān)鎮(zhèn) | 單軌制 | 占地 69000 平方米,建筑面積 14697 平方米 | |
澠池縣新興小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣新興街中段 | 單軌制 | 占地5553平方米,建筑面積7589平方米 | |
澠池縣仰韶鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)莊子村 | 雙軌制 | 占地面積13500平方米建筑面積4436平方米 | |
澠池縣仰韶學(xué)校 | 九年一貫制 | 澠池縣韶州路西段 | 小學(xué)六軌,初中五軌 | 占地面積13629平方米,建筑面積14966平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)崇村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)崇村村 | 單軌制 | 占地4756.06平方米,建筑面積1566.09平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)東陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)東陽(yáng)小學(xué) | 單軌制 | 占地面積4466平方米,建筑面積1231平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)高村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)高村村 | 單軌制 | 占地面積2420.33平方米,建筑面積686.01平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)樂(lè)村小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)樂(lè)村村 | 單軌制 | 占地2500平方米,建筑面積950平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)禮莊寨小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)禮莊寨村 | 單軌制 | 占地面積4200平方米,建筑面積1670平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)韶華小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)韶華村 | 單軌制 | 占地5000平方米,建筑面積591.77平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)天壇小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)天壇村 | 單軌制 | 占地6600平方米,建筑面積2852平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)西陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)西陽(yáng)村 | 單軌制 | 占地3736平方米,建筑面積2340平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)西陽(yáng)中學(xué) | 初中 | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)西陽(yáng)村 | 單軌制 | 占地20506平方米,建筑面積10644.46平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)張溝小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)張溝村 | 單軌制 | 占地5235平方米,建筑面積1342.2平方米 | |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)莊子小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣仰韶鎮(zhèn)莊子村 | 單軌制 | 占地面積3020平方米,建筑面積980平米 | |
澠池縣英豪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣英豪鎮(zhèn)英東村 | 四軌制 |
占地26640平方米,建筑面積9528平方米 | |
澠池縣英豪鎮(zhèn)姜王莊小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣英豪鎮(zhèn)姜王莊村 | 單軌制 | 占地面積9020.建筑面積745平方米 | |
澠池縣英豪鎮(zhèn)寺莊坪小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣英豪鎮(zhèn)寺莊坪村 | 單軌制 | 占地4975平方米,建筑面積2356平方米 | |
澠池縣英豪鎮(zhèn)英東小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣英豪鎮(zhèn)英東村 | 單軌制 | 占地2234平方米,建筑面積1477平方米 | |
澠池縣英豪鎮(zhèn)英西小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣英豪鎮(zhèn)英西村 | 三軌制 | 占地4001平方米,建筑面積2460平方米 | |
澠池縣張村利津小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣張村鎮(zhèn)利津村 | 單軌制 | 占地2100平方米,建筑面積1229平方米 | |
澠池縣張村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 澠池縣張村鎮(zhèn)文化路北口 | 三軌制 | 占地面積20800平方米,建筑面積17862平方米 | |
澠池縣張村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 澠池縣張村鎮(zhèn)文化路 | 三軌制 | 占地21500平方米,建筑面積7456.03平方米 |